Nestor - лінійка розумних інверторних стабілізаторів
6 / 9 / 12 кВт із моніторингом мережі та споживання у смартфоні
| Технічні характеристики | Nestor 6000 | Nestor 9000 | Nestor 12000 |
|---|---|---|---|
| Номінальна вихідна напруга | 230 В | 230 В | 230 В |
| Робочий діапазон стабілізації вхідної напруги | 90-400 В | 90-400 В | 90-400 В |
| Номінальна потужність навантаження в робочому діапазоні напруги | 6000 Вт | 9000 Вт | 12000 Вт |
| Частота мережі | 48-52 Гц | 48-52 Гц | 48-52 Гц |
| Максимальна потужність навантаження в робочому діапазоні напруги
(режим без стабілізації- пряме включення) |
7000 Вт | 10000 Вт | 13500 Вт |
| Номінальна потужність навантаження при вхідній напрузі 120В | 3130 Вт | 4695 Вт | 6260 Вт |
| Діапазон робочих температур | -15С ... +45С | -15С ... +45С | -15С ... +45С |
| Тип ключа стабілізатору | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
| Ефективність % | > 98% | > 98% | > 98% |
| Точність вимірювання вхідної / вихідної напруги | 1% | 1% | 1% |
| Максимальний струм навантаження стабілізатору | 27 А | 40 А | 52 А |
| Час спрацювання по напрузі | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Затримка при включенні стандартна | 5 с | 5 с | 5 с |
| Температура спрацювання термозахисту стабілізатора напруги | 80 °С | 80 °С | 80 °С |
| Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
| Габаритні розміри | 500х307х52 мм | 500х307х52 мм | 500х307х52 мм |
| Вага, не більше | 4,6 кг | 4,6 кг | 4,6 кг |
Модель варто підбирати під реальне навантаження та групи техніки, які потрібно захистити.
6000 підходить для базових критичних груп в квартирі, таунхаусі або невеликому будинку.
9000 – для типового приватного будинку з більшим одночасним навантаженням.
12000 – для великих будинків, котеджів або малих комерційних об’єктів.
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
Втілімо ваше бачення у реальність разом!